国家级教学名师
教师姓名 | 获批时间 | |
1 | 娄成武 | 2006年 |
2 | 翟玉春 | 2006年 |
3 | 姜茂发 | 2009年 |
4 | 顾晓薇 | 2019年 |
国家级教学团队
序号 | 团队名称 | 负责人 | 获批时间 |
1 | 公共管理(行政管理与公共事业管理)专业教学团队 | 娄成武 | 2007 |
2 | 冶金工程专业平台课教学团队 | 翟玉春 | 2007 |
3 | 自动化专业主干课教学团队 | 王建辉 | 2008 |
4 | 冶金学教学团队 | 姜茂发 | 2008 |
5 | 软件开发技术基础课教学团队 | 朱志良 | 2010 |
6 | 材料科学与工程专业平台课程教学团队 | 左良 | 2010 |
序号 | 教师姓名 | 年份 |
1 | 王永军 | 2003年第一届 |
2 | 娄成武 | 2006年第二届 |
3 | 翟玉春 | 2006年第二届 |
4 | 顾树生 | 2006年第二届 |
5 | 吴成东 | 2007年第三届 |
6 | 王永祥 | 2007年第三届 |
7 | 蔡九菊 | 2007年第三届 |
8 | 姜茂发 | 2008年第四届 |
9 | 沈峰满 | 2008年第四届 |
10 | 孙萍 | 2008年第四届 |
11 | 张斌 | 2008年第四届 |
12 | 宋叔尼 | 2009年第五届 |
13 | 王建辉 | 2009年第五届 |
14 | 刘建昌 | 2010年第六届 |
15 | 王青 | 2010年第六届 |
16 | 朱志良 | 2010年第六届 |
17 | 巩亚东 | 2011年第七届 |
18 | 高明 | 2011年第七届 |
19 | 王秋菊 | 2011年第七届 |
20 | 张石 | 2011年第七届 |
21 | 郭伏 | 2012年第八届 |
22 | 赵雯 | 2012年第八届 |
23 | 巩恩普 | 2013年第九届 |
24 | 薛定宇 | 2013年第九届 |
25 | 张书鸿 | 2014年第十届 |
26 | 魏德洲 | 2014年第十届 |
27 | 张雷 | 2015年第十一届 |
28 | 周福才 | 2015年第十一届 |
29 | 孙新波 | 2016年第十二届 |
30 | 陈凡 | 2016年第十二届 |
31 | 蒋敏 | 2017年第十三届 |
32 | 肖军 | 2017年第十三届 |
33 | 顾晓薇 | 2018年 第十四届 |
34 | 李鸿儒 | 2018年 第十四届 |
35 | 徐林 | 2019年 第十五届 |
36 | 杜涛 | 2019年 第十五届 |
37 | 高克宁 | 2020年 第十六届 |
38 | 孙艳蕊 | 2020年 第十六届 |
39 | 刘承军 | 2020年 第十六届 |
40 | 李永强 | 2020年 第十六届 |
41 | 陈 松 | 2021年 第十七届 |
42 | 付 冲 | 2021年 第十七届 |
43 | 李宝宽 | 2021年 第十七届 |
44 | 王勃然 | 2021年 第十七届 |
45 | 王 磊 | 2021年 第十七届 |
46 | 张 威 | 2021年 第十七届 |
47 | 陈猛 | 2022年 第十八届 |
48 | 韩东红 | 2022年 第十八届 |
49 | 何大阔 | 2022年 第十八届 |
50 | 任鹏 | 2022年 第十八届 |
51 | 王斐 | 2022年 第十八届 |
52 | 杨玉玲 | 2022年 第十八届 |
53 | 赵兴东 | 2022年 第十八届 |
首批国家级一流本科课程第一负责人认定为辽宁省普通高等学校本科教学名师名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在学院 | 年度 |
1 | 陈明丽 | 理学院 | 2020 |
2 | 陈肖慧 | 理学院 | 2020 |
3 | 丁桦 | 材料科学与工程学院 | 2020 |
4 | 杜宝贵 | 文法学院 | 2020 |
5 | 冯夏庭 | 资源与土木工程学院 | 2020 |
6 | 关守平 | 信息科学与工程学院 | 2020 |
7 | 何荣桓 | 理学院 | 2020 |
8 | 李翠玲 | 机械工程与自动化学院 | 2020 |
9 | 刘纪红 | 信息科学与工程学院 | 2020 |
10 | 刘军 | 理学院 | 2020 |
11 | 柳秀梅 | 计算机科学与工程学院 | 2020 |
12 | 罗忠 | 机械工程与自动化学院 | 2020 |
13 | 邵新慧 | 理学院 | 2020 |
14 | 隋军 | 文法学院 | 2020 |
15 | 王军 | 理学院 | 2020 |
16 | 王旗 | 理学院 | 2020 |
17 | 杨小舟 | 艺术学院 | 2020 |
18 | 张建锋 | 理学院 | 2020 |
19 | 张爽 | 软件学院 | 2020 |
20 | 张霞 | 理学院 | 2020 |
21 | 朱利 | 艺术学院 | 2020 |
东北大学“本科教学标兵”
学院 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
工商管理学院 | 郭德仁 |
|
|
|
理学院 | 邵新慧沈海龙杨中兵 | 孔庆海杨景帅张建锋 钱金花 | 李永强 于延华 |
|
资源与土木工程学院 | 包妮沙 |
|
|
|
冶金学院 | 董辉 | 王楠 |
|
|
外国语学院 | 祁心王淑芳 |
| 李欣 | 李立辉 |
计算机学院 | 付冲 |
|
|
|
机械工程与自动化学院 |
| 李小号罗忠赵群超 | 李翠玲 |
|
信息科学与工程学院 |
| 李华贺立红徐林 |
|
|
体育部 |
| 韩冰 |
|
|
马克思主义学院 |
|
| 金钟哲 |
|
艺术学院 |
|
| 霍楷 |
|
材料科学与工程学院 |
|
| 孙本哲 |
|
软件学院 |
|
|
| 张伟 |
总数 | 9 | 12 | 7 | 2 |